Фінанси
Розрахунок видатків до кошторису загального фонду бюджету відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради на 2024 рік
Фінансовий звіт за 12 місяців 2023 року по Яструбинській початковій школі Миколаївської сільської ради Сумської району Сумської області
Фінансовий звіт за І півріччя 2023 навчальний рік
Згідно Закону України "Про освіту" стаття 30, від 05.09.2017 року, оприлюднюємо інформацію про надходження та використання отриманих бюджетних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг | ||||
Фінансовий звіт за 12 місяців 2022 року по Яструбинській початковій школі Миколаївської сільської ради Сумської району Сумської області | ||||
Всього видатки за 12 місяців 2022 року складають - 3 039 067,40 грн., у тому числі: | ||||
Загальний фонд. | ||||
Станом на 31.12.2022р. витрачено згідно кошторису 3 035 296,55 грн.а саме : | ||||
На заробітну плату: | ||||
№ | Назва | Сума | ||
1 | Заробітна плата | 2 088 716,58 | ||
2 | Нарахування на зарплату | 425 431,86 | ||
разом | 2 514 148,44 | |||
На придбання продуктів харчування: | ||||
№ | Назва | Сума | ||
1 | продукти харчування | 6 143,36 | ||
На придбання медикаментів: | ||||
№ | Назва | Сума | ||
1 | товари медичного призначення | 41 114,99 | ||
На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: | ||||
грн. | ||||
№ | Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: | Сума | ||
1 | безнин | 4 840,00 | ||
2 | мастильні засоби | 293,00 | ||
3 | будівельні матеріали | 3 802,00 | ||
4 | вікна, двері | 25 800,00 | ||
5 | шкільна документація | 3 560,50 | ||
6 | канцтовари | 4 000,00 | ||
7 | шкільна форма | 4 000,00 | ||
8 | новорічні подарунки | 2 226,00 | ||
разом | 48 521,50 | |||
На оплату послуг, крім комунальних: | ||||
№ | Назва | Сума | ||
1 | тех.обслуговування та пот.ремонт ел.обладнання | 4 800,00 | ||
2 | тех.обслуговування котелень та топкових | 7 012,84 | ||
3 | тех.обслуговування вогнегасників | 2 000,00 | ||
4 | тех.підтримка ПЗ | 2 500,00 | ||
5 | телекомунікаційні послуги | 5 140,00 | ||
6 | послуги з дератизації та дезінсекції | 7 168,32 | ||
7 | вогнезахисне оброблення деревяних конструкцій | 19 620,31 | ||
8 | надання пакетів оновлення ПК "Курс" | 1 000,00 | ||
9 | поточний ремонт підвальих приміщень для облаштування найпростішого укриття | 257 099,81 | ||
10 | послуги з викачки нечистот | 3 760,00 | ||
11 | медичний огляд працівників | 694,00 | ||
12 | встановлення та тех.обслуговування охоронної сигналізації | 7 403,84 | ||
13 | адміністративний збір за реєстрацію змін до відомостей в ЄДР | 740,00 | ||
14 | навчання персоналу | 2 800,00 | ||
разом | 321 739,12 | |||
На оплату енергоносіїв: | ||||
№ | Назва | Сума | ||
1 | оплата електроенергії | 13 037,54 | ||
2 | оплата за дрова | 90 591,60 | ||
Разом | 103 629,14 | |||
Спеціальний фонд | ||||
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | ||||
Отримано залишок - 4852,15 грн. | ||||
Надійшло коштів - 9 763,77 грн в тому числі : | ||||
від додаткової господарської діяльності (батьківська плата за харчування дітей) - 4 911,62 грн. | ||||
Видатки: | ||||
На придбання продуктів харчування: | ||||
№ | Назва | Сума | ||
1 | продукти харчування | 3 770,85 | ||
Від отриманих благодійних внесків | ||||
На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: | ||||
№ | Назва предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: | Сума | ||
1 | Підручники | 988,53 | ||
2 | Освітній набір | 5559,52 | ||
Всього | 6548,05 | |||
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Наталія МАКШЕЄВА |